派克维尔,布莱索县

人口统计资料

派克维尔,田纳西州37367 -邮政编码信息

提出的 移动.com
人口统计资料 Details 皮科威尔37367 TN 国家
人口 视图 11,150 6,499,615 316,515,021
男性 6,336 3,167,756 155,734,280
4,814 3,331,859 160,780,741
从来没有结过婚 2,384 1,532,222 83,848,861
结婚了 6,569 3,799,746 185,058,242
分离 249 119,866 5,453,488
丧偶的 534 341,107 15,086,372
离婚了 1,536 666,586 27,972,527
平均住户人数 2.81 2.53 2.64
年龄中位数 42.00 38.00 37.00
收入和工作 Details 皮科威尔37367 TN 国家
家庭收入中位数 视图 $35,666 $45,219 $53,889
平均 家庭 收入 $46,923 $63,338 $75,557
白领工作 51.84% 66.53% 66.89%
蓝领工作 48.16% 33.47% 33.11%
种族 Details 皮科威尔37367 TN 国家
白色 10,164 5,059,894 232,943,055
非裔美国人 573 1,091,070 39,908,095
拉美裔 327 320,090 54,232,205
印第安人,爱斯基摩人,阿留申人 33 17,802 2,569,170
亚洲/太平洋岛民 24 102,027 16,235,305
夏威夷/太平洋岛民 0 3,323 546,255
其他 16 96,739 14,865,258
住宅 Details 皮科威尔37367 TN 国家
房屋价值中位数 $109,400 $142,100 $178,600
家庭拥有 2,677 1,672,329 74,712,091
房屋出租 851 832,227 42,214,214
空置的房屋 947 349,986 16,425,535
平均上班时间 0.00 24.54 25.93
上班交通:公共交通 2.57% 5.63% 25.77%
上班交通:开车/拼车 62.60% 63.52% 47.52%
上班交通:步行/骑自行车/其他 3.05% 6.05% 4.46%
上班交通:在家工作 31.78% 24.80% 22.24%
这些数据不打算用于确定任何个人参加任何特定学校或学校系统的正式法律资格, 使用或受益于由任何城市或代表任何城市提供的任何服务, 小镇, 县, 国家或其他政府实体, 或任何其他服务依赖于居住在给定的地理区域.